Hypotheekrente Nationale Nederlanden Bankspaarhypotheek
Overzicht van de top-10 laagste hypotheekrentes op dit moment met kenmerken Nationale Nederlanden Bankspaarhypotheek.
1 jaar vast • 2 jaar vast • 5 jaar vast • 10 jaar vast • 20 jaar vast • 30 jaar vast
| Nr. | RVP | NHG | Max LTV | Rente | Verder |
| 1 | 1 | ja | 106% | 1,45 | Hypotheek Visie ❯ |
| 2 | 2 | ja | 106% | 1,49 | Hypotheek Visie ❯ |
| 3 | 5 | ja | 106% | 1,50 | Hypotheek Visie ❯ |
| 4 | 6 | ja | 106% | 1,51 | Hypotheek Visie ❯ |
| 5 | 7 | ja | 106% | 1,51 | Hypotheek Visie ❯ |
| 6 | 10 | ja | 106% | 1,58 | Hypotheek Visie ❯ |
| 7 | 1 | nee | 50% | 1,60 | Hypotheek Visie ❯ |
| 8 | 2 | nee | 50% | 1,64 | Hypotheek Visie ❯ |
| 9 | 1 | nee | 60% | 1,65 | Hypotheek Visie ❯ |
| 10 | 5 | nee | 50% | 1,65 | Hypotheek Visie ❯ |
