Hypotheekrente Annuïteitenhypotheek
Overzicht van de top-10 laagste hypotheekrentes op dit moment met kenmerken Annuïteitenhypotheek.
1 jaar vast • 2 jaar vast • 5 jaar vast • 10 jaar vast • 20 jaar vast • 30 jaar vast
Munt • Hypotrust WoonBewust • Delta Lloyd • Hypotrust OK • Acadium Bastion • Van Lanschot • Conservatrix • BLG • Philips Pensioenfonds • SNS Bank • Woonfonds • ASR • Argenta • BijBouwe • Obvion • Reaal • Attens • Hypotrust Comfort • Hypotrust Elan • Regiobank • Rabobank • Allianz • Triodos Bank • Syntrus Achmea • ABN Amro • Nationale Nederlanden • Lloyds Bank • Venn • Aegon • IQWOON • NIBC Direct • Merius • ING Bank • Centraal Beheer • Florius • Moneyou
| Nr. | Aanbieder | RVP | NHG | Max LTV | Rente | Verder |
| 1 | Lloyds Bank | 1 | ja | 106% | 0,90 | Hypotheek Visie ❯ |
| 2 | Lloyds Bank | 1 | nee | 65% | 0,90 | Hypotheek Visie ❯ |
| 3 | NIBC Direct | 1 | nee | 65% | 0,96 | Hypotheek Visie ❯ |
| 4 | Centraal Beheer | 1 | ja | 106% | 0,99 | Hypotheek Visie ❯ |
| 5 | Centraal Beheer | 2 | ja | 106% | 0,99 | Hypotheek Visie ❯ |
| 6 | Centraal Beheer | 3 | ja | 106% | 0,99 | Hypotheek Visie ❯ |
| 7 | Centraal Beheer | 4 | ja | 106% | 0,99 | Hypotheek Visie ❯ |
| 8 | Centraal Beheer | 5 | ja | 106% | 0,99 | Hypotheek Visie ❯ |
| 9 | Acadium Bastion | 2 | ja | 106% | 1,00 | Hypotheek Visie ❯ |
| 10 | Obvion | 1 | ja | 106% | 1,00 | Hypotheek Visie ❯ |
